г. Санкт-Петербург, Ланское ш., д.14, лит А, пом. 61Н
Каталог
Виды спорта

Таблица соответствий размеров

  • Обувь
  • Одежда
ОБУВЬ Joma
Взрослые
РФ 39 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47 48
ЕВРО 38 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
см 25,1 25,7 26,4 26,7 27 27,7 28,1 28,4 28,7 29,1 29,4 29,7 30,4 31,1
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Детские
РФ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 48
ЕВРО 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
см 15,5 16,2 16,9 17,5 18,2 18,8 19,3 20,0 21,1 21,7 22,4 23,1 23,7 34,4
US 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 13,5C 1 2 2,5 3,5 4,5 5
UK 6 7 8 9 10 11 12 12,5 13 1 2 2,5 3,5 4
ОБУВЬ ASICS
Мужские кроссовки ASICS
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
EU 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
RUS 34,5 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44,5 45 45,5 46,5 47,5
см 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5 31
Женские кроссовки ASICS
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5
RUS 34 34,5 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43
см 22,5 22,75 23 23,5 24 24,5 25 25,5 25,75 26 26,5 27 27,5 28 28,5
Детская обувь ASICS
US K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
EU 19,5 21 22,5 23,5 25 26 27 28,5 30 31,5 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38
RUS 18 19,5 21 22 23,5 24,5 25,5 27 28,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 34,5 35,5 36 36,5
cv 12 13 13,5 14,5 15 16 17 17,5 18,5 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,25 22,5 23 23,5 24
ОБУВЬ MIZUNO
Мужские кроссовки MIZUNO
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
RUS 36 36,5 37 37,5 38 39 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46 47 48 49,5 51
см 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34
Женские кроссовки MIZUNO
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
RUS 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 41,5 42 43
cv 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5
ОБУВЬ Nike
Взрослые
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
RUS 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48
см 23 23,5 23,5 24 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33
Детская обувь
US 10C 10,5C 11C 11,5C 12C 12,5C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y
RUS 27 27,5 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5
см 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5 24 24
Joma
Детские размеры
Размер Возраст Рост, см. Грудь, см Талия, см Бедра, см
6XS 4-5 103-113 55-57 54-55 60-62
5XS 5-6 114-124 58-61 56-57 63-65
4XS 7-8 125-135 62-66 58-60 66-68
3XS 9-10 136-145 67-72 61-64 69-74
2XS 11-12 146-154 76-79 65-68 75-80
XS 12-14 155-164 80-87 69-72 81-86
Гетры
Размер обуви 28-33 34-39 40-46
Размер гетр S M L
Мужчины. Низ
Размер РФ Рост, см. Талия, см Бедра, см Шов, см
S 46 165-172 75-82 86-93 81,5
M 48 173-182 83-90 94-100 82
L 50 183-187 91-97 101-108 82,5
XL 52-54 188-193 98-103 109-113 83
2XL 56 190-198 104-119 113-126 83,5
2XL-3XL 56-58 198+ 104-134 114-138 83,5
Мужчины. Верх
Размер РФ Рост, см. Грудь, см Талия, см Бедра, см
S 46 165-172 87-94 75-82 86-93
M 48 173-182 95-101 83-90 94-100
L 50 183-187 102-108 91-97 101-108
XL 52-54 188-193 109-114 98-103 109-113
2XL 54-56 190-198 115-129 104-119 114-126
2XL-3XL 58 190+ 115-143 104-134 114-138
Женщины. Низ
Размер РФ Рост, см. Талия, см Бедра, см Шов, см
XS 38 150-157 61-68 89-91 78
S 40-42 158-165 69-73 92-95 75,5
M 44-46 166-174 74-78 96-100 79
L 48-50 175-180 79-82 101-104 79,5
XL 50-52 181-185 83-86 105-108 80
2XL 54 186-190 87-88 109-110 80,5
2XL-3XL 56 190-195 87-90 109-112 80,5
Женщины. Верх
Размер РФ Рост, см. Грудь, см Талия, см Бедра, см
XS 38 150-157 76-82 61-68 89-90
S 40-42 158-165 83-89 69-73 91-95
M 44-46 166-174 90-94 74-78 96-100
L 48-50 175-180 95-98 79-82 101-104
XL 50-52 181-185 99-102 83-86 105-108
2XL 54 186-190 103-104 87-88 109-112
2XL-3XL 56 190-195 103-106 87-90 109-112
SEVEN
Взрослые
S M L XL 2XL
42-44 (156-164cm) 46-48 (164-176cm) 48-50 (176-180cm) 50-52 (180-186cm) 52-54 (>186cm)
Nike
Мужская одежда
S M L XL XXL XXXL
46 48 50 52 54 56
Женская одежда
S M L XL
44 46 48 50
PATRICK
Форма и одежда для взрослых
S M L XL XXL 3XL 4XL
Chest (top) 38/39" 40/42" 43/44" 45/46" 47/49" 50/51" 52/53"
86/93cm 94/101cm 102/109cm 110/117cm 118/125cm 126/133cm 133/137cm
Waist (pant & short) 23/25" 26/27" 28/29" 30/31" 31/32" 32/33" 34/34"
78/85cm 86/93cm 94/101cm 102/109cm 110/117cm 118/125cm 126/133cm
Гетры
XXS S L
Shoe size 30/35 36/39 40/44
0 1 2 3 4
Shoe size 29/32 33/36 37/40 41/43 44/46
JR SR
Shoe size 29/36 37/46
Детская одежда
SEVEN
4XS 3XS 2XS XS
3-4 5-6 7-8 9-11
104-116cm 116-128cm 128-138cm 140-155cm
Nike
INT XS S M L XL
RUS
Рост см. 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170
PATRICK
3XS (7/8) XXS (9/10) XS (11/12)
Chest (top) 31/32" 33/34" 36/37"
64cm 68cm 75cm
Waist (pant & short) 18/19" 20/21" 22/23"
56cm 59cm 63cm